2018年6月29日(金)、7月4日(水)
昨年度の公募状況から見る 下期の補助金予想セミナー (東京会場/全国配信) ※全国対応で生放送のオンラインセミナーも対応しております。
セミナー概要
◆ 第1部「昨年度の公募状況から見る下期の補助金予想」
昨年度の公募状況から下期の補助金予想して、ご紹介します。◆第2部「助成金なうより2018年、トレンドの助成金のご紹介」
助成金なうの紹介と、検索の仕方、2018年度のトレンドの助成金・補助金をご紹介します。| 日 程 | 2018年6月29日(金)東京会場/全国配信※終了 2018年7月4日(水)全国配信のみ(6/29開催分の再放送)※終了 |
| 時 間 | 10:00~12:00(9:45受付開始) |
| 場 所 | 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F 株式会社ナビット セミナールーム https://www.navit-j.com/press/sem_map_kudan.html |
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線/東京メトロ半蔵門線/都営新宿線 九段下駅6出口より徒歩1分 都営三田線・神保町駅A1出口より徒歩約5分 JR飯田橋駅より徒歩約12分 |
| 定 員 | 東京会場20名 |
| 参加料金 | 有料会員:無料 無料会員・非会員:3,000円 [支払方法] ・クレジットカード(事前決済) ・銀行振り込み(前払い) |
セミナープログラム
| 受付開始(開始15分前より受付) | |
| 約120分 | 【昨年度の公募状況から見る下期の補助金予想】 【助成金なうより2018年、トレンドの助成金のご紹介】 |
| 閉会 |
お申し込み終了
※お申し込みは終了しました。





































