
※項目は会社名、郵便番号、住所、電話番号、fax番号、緯度、経度、業種名となります。
※FAX番号リスト送信サービスで付与するデータは、ナビットが保有する「法人電話帳データ」を元にしています。
ナビットでは名簿リストの買い取り、購入は行なっておりません。
※株式会社ナビットで扱う法人情報は、全国のハローワークや企業の公式ホームページから取得したものです。
また法務局、保健所や役所で適切に開示請求依頼を行い、合法的に取得した情報が元になっています。
件数 | 価格 | |
---|---|---|
購入 | 1件から1,000件まで | 1件あたり24ポイント[¥24(税別)] |
1,001件から10,000件まで | 1件あたり23ポイント[¥23(税別)] 5%off | |
10,001件から50,000件まで | 1件あたり22ポイント[¥22(税別)] 10%off | |
50,001件から100,000件まで | 1件あたり21ポイント[¥21(税別)] 15%off | |
100,001件以上 | ※こちらからお問い合わせください。 | |
レンタルのみ ※2 | ― | 1件あたり5ポイント[¥5(税別)] |
初期費用 | ― | 無料 |
1件から1,000件まで | 1件あたり9ポイント[¥9(税別)] |
1,001件から5,000件まで | 1件あたり8ポイント[¥8(税別)] |
5,001件以上 | 1件あたり6ポイント[¥6(税別)] |
初期費用 | 無料 |
※1:お手持ちのリストで送信される場合は無料となります。
※2:購入とレンタルの違いはこちらから
※3:送信1回、1ページあたりの価格です。