
天気予報だけにとどまらず、防災情報専門の気象情報、実況情報の気象画像、天気予報をもとにした生活指数の予報情報などをご用意。
つねに必要とされる天気予報ですが、より生活密着型になっている新コンテンツです。

ユーザが特に知りたく、またとても便利なのが「生活指数予報情報」。お肌乾燥情報、花粉情報、
紫外線情報、熱中症予防情報、体感情報等になります。これらを組合わせたパッケージもご用意しております。
ピンポイントでの予報情報もあります。天気、気温、降水確率、降水量、風向風速、湿度などについて、当日および翌日、もしくは週間天気予報として、1日単位から6時間単位、3時間単位、1時間単位での細かい予報が可能です。
| 種別 | 情報名 | 情報内容 | 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額基本 運用費 | 月額情報 利用料 | ||||
| 天気予報 | 弊社オリジナル ピンポイント予報 ※1 |
全国市区町村の今日・明日の1日集約型予報 | \162,000〜 | \60,000 | \41,000 |
| 全国市区町村の今日・明日の3時間毎の時系列予報 | \51,000 | ||||
| 全国市区町村の今日・明日の1時間毎の時系列予報 | \60,000 | ||||
| 全国市区町村の明日〜7日先までの1日集約型予報 | \81,000 | \71,000 | |||
| 全国市区町村の明日〜7日先までの6時間毎の時系列予報 | \131,000 | ||||
| 気象庁発表短期予報 | 気象庁発表142地域の今日・明日の天気予報 | \120,000〜 | \41,000 | \11,000 | |
| 気象庁発表 週間天気予報 |
気象庁発表57地域の明日〜7日先の天気予報 | \11,000 | |||
| 生活指数 予報情報 |
紫外線情報 | 全国市区町村の今日・明日の紫外線情報(5段階) | 市区町村単位: \300,000〜 ※3 都道府県単位: \240,000〜 |
\60,000 |
\21,000 |
| 体感情報 | 全国市区町村の今日・明日の体感情報(5段階) | \21,000 | |||
| 服装情報 | 全国市区町村の今日・明日の服装情報(5段階) | \21,000 | |||
| 快眠指数 | 全国市区町村の今日・明日の快眠指数(5段階) | \21,000 | |||
| お仕事指数 | 全国市区町村の今日・明日のお仕事指数(5段階) | \21,000 | |||
| 洗濯指数 | 全国市区町村の今日・明日の洗濯指数(5段階) | \21,000 | |||
| 布団干し指数 | 全国市区町村の今日・明日の布団干し指数(5段階) | \21,000 | |||
| 傘指数 | 全国市区町村の今日・明日の傘指数(5段階) | \21,000 | |||
| 汗かき情報 | 全国市区町村の今日・明日の汗かき情報(5段階) | \21,000 | |||
| 顔テカリ情報 | 全国市区町村の今日・明日の顔テカリ情報(5段階) | \21,000 | |||
| 熱中症予防情報 | 全国市区町村の今日・明日の熱中症予防情報(4・5段階) | \21,000 | |||
| インフルエンザ情報 ※2 | 全国市区町村の今日・明日のインフルエンザ情報(5段階) | \27,000 | |||
| お肌乾燥情報 | 全国市区町村の今日・明日のお肌の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| のどケア情報 | 全国市区町村の今日・明日の喉の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| アイケア情報 | 全国市区町村の今日・明日の眼の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| リップケア情報 | 全国市区町村の今日・明日の唇の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| ハンドケア情報 | 全国市区町村の今日・明日の手の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| ボディケア情報 | 全国市区町村の今日・明日の体の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| ヘアケア情報 | 全国市区町村の今日・明日の髪の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| 花粉情報 | 全国市区町村の今日・明日の花粉情報(5段階) | \27,000 | |||
| おでん指数 | 全国市区町村の今日・明日の各食品・飲料の食べたくなる度合い(美味しく食べられる度合い)を5段階 | \24,000 | |||
| 鍋指数 | \24,000 | ||||
| ビール指数 | \24,000 | ||||
| 清涼飲料水飲み頃指数 | \24,000 | ||||
| 防災情報 専門気象 |
注意報警報 | 全国370地域に発表されている注意報・警報 | お問い合わせください | \81,000 | \24,000 |
| 台風情報 | 台風の位置、台風の勢力、台風の進路予想等 | \36,000 | |||
| 降水予想分布図 | 全国8地域の6時間先までの降水予想分布図 | \90,000 | \36,000 | ||
| 雷予報 | 全国の市区町村の今日・明日の1時間毎の雷発生率予報 | \81,000 | \51,000 | ||
| 風向風速予想分布図 | 日本周辺の48地域の翌日24時までの風向風速予想分布図 | \81,000 | \47,000 | ||
| 波高予想分布図 | 日本周辺の48地域の翌日24時までの波高予想分布図 | \47,000 | |||
| タイドグラフ | 全国96地点の満潮干潮を示したグラフ | \60,000 | \47,000 | ||
| 実況情報 気象画像 |
気象台観測 データ情報 |
全国都道府県代表地点の3時間毎の実況観測データ | \60,000 | \30,000 | |
| アメダス観測 データ情報 |
全国約850地点のアメダスの観測(気温・風向風速・降水量・日照時間)データ | \30,000 | |||
| 衛星雲画像 | 気象衛星ひまわりの雲画像データ | \81,000 | \36,000 | ||
| アメダス 分布画像 |
全国約850地点のアメダスの観測(気温・風向風速・降水量・日照時間)データによる7地域の分布図 | \22,000 | |||
| 過去1週間降水量グラフ | 全国約1,000地点のアメダスの観測(降水量)データを過去7日分表示したグラフ | \60,000 | \22,000 | ||
| 降水実況分布図 | レーダーとアメダスによる全国8地域の降水実況分布図 | \81,000 | \24,000 | ||
| 海面水温分布図 | 日本近海の8地域の海面水温分布図 | \60,000 | \24,000 | ||
| 生活密着新コンテンツ | お出かけアドバイス コメント |
全国市区町村の今日・明日の天気のポイントをコメント化した情報 | \60,000 |
\30,000 | |
| お天気オススメ食材 | その日の気象条件から摂取すると健康や美容に効果的な食材を紹介する情報 | \60,000 | |||
| お天気生活豆知識 | 365日毎日日替わりで歳時記・健康・食事・家事・お天気など生活に密着した旬のネタを予報士が解説したテキスト情報 | \29,000 | \41,000 | ||
税別
下記の表のピンポイント予報は、天気、気温、降水確率がセットになった場合の料金となっております。
| 予報対象期間 ※5 | 予報単位 ※6 | 予報要素 ※7 | 月額費用(��+�◆� | |
|---|---|---|---|---|
| �〃邀朶靄椡人冏� | ��月額情報利用料 | |||
| 当日〜翌日 | 1日単位 | 天気のみ | \60,000 | \21,000 |
| 天気+1要素 | \30,000 | |||
| 天気+2要素 | \41,000 | |||
| 天気+3要素 | \51,000 | |||
| 天気+4要素 | \60,000 | |||
| 天気+5要素 | \71,000 | |||
| 3時間単位 | 天気のみ | \30,000 | ||
| 天気+1要素 | \41,000 | |||
| 天気+2要素 | \51,000 | |||
| 天気+3要素 | \60,000 | |||
| 天気+4要素 | \71,000 | |||
| 天気+5要素 | \81,000 | |||
| 1時間単位 | 天気のみ | \41,000 | ||
| 天気+1要素 | \51,000 | |||
| 天気+2要素 | \60,000 | |||
| 天気+3要素 | \71,000 | |||
| 天気+4要素 | \81,000 | |||
| 天気+5要素 | \90,000 | |||
| 週間 (当日〜7日先) |
1日単位 | 天気のみ | \81,000 | \51,000 |
| 天気+1要素 | \60,000 | |||
| 天気+2要素 | \71,000 | |||
| 天気+3要素 | \81,000 | |||
| 天気+4要素 | \90,000 | |||
| 天気+5要素 | \101,000 | |||
| 6時間単位 | 天気のみ | \111,000 | ||
| 天気+1要素 | \120,000 | |||
| 天気+2要素 | \131,000 | |||
| 天気+3要素 | \141,000 | |||
| 天気+4要素 | \150,000 | |||
| 天気+5要素 | \161,000 | |||
税別
各種情報を表示するデジタルサイネージの気象情報情報としても活用いただけます。
位置情報を活用した
アプリ用のデータ
ベースとして最適!
ナビゲーションの地図上に表示される気象情報のベースデータとしてご利用頂いております。
メールマガジンの記事にも最適です!開封率を向上させます。
広告代理店様
駅の中のデジタルサイネージなどにご利用いただいております。
工事会社様
河川工事の際のアラートが職員に届くメルマガサービスにご利用いただいております。
メルマガサービス会社様
主婦向けサービスでピンポイントのゲリラ豪雨速報として配信され、好評を博しております
。