
全国63,400人の地域特派員があなたの会社の手足となります。
地域特派員の特徴は、そのエリアに住んでいることです。たとえば社員やプロの調査会社に全国を調査させればかなりのコストになりますし、時間がかかるかもしれません。
そんな時、ナビットの地域特派員をご活用くださる業者様からのお問い合わせが急増しています。
また、ナビットの地域特派員のもうひとつの特徴は「主婦層がメイン」であること。
年齢やエリアを絞り込んだマーケティング調査や全国調査、各地での作業代行などのコストダウンの切り札、それが地域特派員です。
そんな時、ナビットの地域特派員をご活用くださる業者様からのお問い合わせが急増しています。
また、ナビットの地域特派員のもうひとつの特徴は「主婦層がメイン」であること。
年齢やエリアを絞り込んだマーケティング調査や全国調査、各地での作業代行などのコストダウンの切り札、それが地域特派員です。
| データベース | データ詳細 | 採用実績 |
分譲マンション物件現地環境調査 |
周辺環境としての交通機関、行政サービス、金融機関、医療施設、店舗情報など住み始めてから必要な地域情報を調査し、サイトやガイドブックやボードへ展開 | 日本経済広告社 アデックス |
|---|---|---|
ポイントカード導入勧誘のための地域特派員派遣 |
小田急OX・いなげや・西友など、ポイントカード導入時の店頭勧誘人材として、その地域近隣の主婦を特定期間、地域特派員として派遣 | 日本NCR |
| 交差点調査 | カーナビゲーションにおける交差点のレーンと交通規制の調査。調査エリアは全国対応 | トヨタマップマスター |
| 草の根コンテンツ収集 | オムロングーパスサービスのため、東急沿線の主婦を地域特派員として、そのエリア内の地域情報コンテンツを作成し、週ごとに納品をおこなう | ぴあ オムロン |
| 格闘技行動委員数調査 | スタジアム入場数の調査 | ぴあ総合研究所 |
| 交通満足度モニタリング | 関東運輸圏の鉄道利用者、老若男女を集め対面形式で交通事業のあり方や、満足度のヒヤリング調査を行い、レポートとして提出 | 関東運輸局 |
| 事務所・商業施設の調査 | 特定エリアにおける事務所・商業施設のテナント入居状況の調査。テナントの看板の撮影及びデータ入力 | パスコ |
| au電波調査 | 同じエリアを昼と夜の時間帯でPDAを持ち、周遊し、携帯電話の電波状況の確認を行う。同様に車に電波調査用の車載機を搭載し、ある特定エリアを3人一組で周遊し、電波調査を行う | 弘栄 |
地域特派員派遣 |
分譲新築一戸建て販売の際、土日休日のオープンハウスに付近の主婦を地域特派員として派遣を行い、顧客からの環境についての質問などに、キメの細かい対応を行う | Century21 オープンハウス |
| チラシの定点観測 | 全国の新聞の朝刊に入ってくるチラシを収集し、「どういった業種がどういった広告をだしているのか」定点観測と入力を行う | 日経PR |
| お菓子のアンケート調査 | 主婦やその子どもの高校生を集め、お菓子のパッケージについてアンケートに答えてもらう業務及び収集業務 | 共同印刷 |
| ランチ情報取材 | 全国のランチ情報を1.5ヶ月で10万件取材し、サイト立ち上げ時にデータ納品を行う。 | リクルート「ドコイク?」 |
| 紅葉の絶景スポット定点観測 | 全国50ヶ所の紅葉の絶景スポットに地域特派員を張り付かせ、1日2回、午前と午後に写真撮影をし、色づき加減をレポートする写真撮影代行業務 | マルチビッツ |
| 写真撮影代行 | 分譲マンションの全国の写真撮影を実施する。その後、マンションの住環境についてのコメントを記載して納品を行う。 | NTTデータ「HOME4U」 |
| 携帯電話電波調査 | 関東近郊~関西エリアまでの飲食店に行き、携帯電話の電波の入り具合をチェックしていく。 飲食店ごとの簡単な間取りを作成し、どこが入りにくいか?など数ヶ所でチェックを行う。 |
ぐるなび |

