
天気予報、防災情報専門気象、実況情報気象画像、天気予報を基にした生活指数予報情報、生活密着新コンテンツの情報です。
例:生活指数予報情報は、お肌乾燥情報・花粉情報・紫外線情報・熱中症情報・体感情報等を合わせましたパッケージもご用意しております。
例:生活指数予報情報は、お肌乾燥情報・花粉情報・紫外線情報・熱中症情報・体感情報等を合わせましたパッケージもご用意しております。
| 種別 | 情報名 | 情報内容 | 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額基本 運用費 |
月額情報 利用料 |
||||
| 天気予報 | オリジナル ピンポイント 予報 |
全国市区町村の今日・明日の1日集約型予報 | \240,000 | \112,000 | \42,000 |
| 全国市区町村の今日・明日の3時間毎の時系列予報 | \56,000 | ||||
| 全国市区町村の今日・明日の1時間毎の時系列予報 | \70,000 | ||||
| 全国市区町村の明日~7日先までの1日集約型予報 | \168,000 | \77,000 | |||
| 全国市区町村の明日~7日先までの6時間毎の時系列予報 | \112,000 | ||||
| 気象庁発表短期予報 | 気象庁発表142地域の今日・明日の天気予報 | \185,000 | \45,000 | \9,800 | |
| 気象庁発表週間天気予報 | 気象庁発表57地域の明日~7日先の天気予報 | \9,800 | |||
| 世界の天気 | 世界123地点の明日~6日先までの天気予報 | \56,000 | \38,000 | ||
| 生活指数 予報情報 |
紫外線情報 | 今日・明日の紫外線情報(5段階) | 市区町村位: \240,000~ 都道府県位: \185,000~ |
市区町村単位:\112,000 都道府県単位: \56,000 |
\32,000 |
| 体感情報 | 今日・明日の体感情報(5段階) | \25,000 | |||
| 服装情報 | 今日・明日の体感情報(5段階) | \17,000 | |||
| 快眠指数 | 今日・明日の快眠指数(5段階) | \17,000 | |||
| お仕事指数 | 今日・明日のお仕事指数(5段階) | \17,000 | |||
| 洗濯指数 | 今日・明日の洗濯指数(5段階) | \17,000 | |||
| 布団干し指数 | 今日・明日の布団干し指数(5段階) | \17,000 | |||
| 傘指数 | 今日・明日の傘指数(5段階) | \17,000 | |||
| 汗かき情報 | 今日・明日の汗かき情報(5段階) | \25,000 | |||
| 熱中症予防情報 | 今日・明日の熱中症予防情報(4・5段階) | \28,000 | |||
| お肌乾燥情報 | 今日・明日のお肌の乾燥ケア情報(5段階) | \25,000 | |||
| のどケア情報 | 今日・明日の喉の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| アイケア情報 | 今日・明日の眼の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| リップケア情報 | 今日・明日の唇の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| ハンドケア情報 | 今日・明日の手の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| ボディケア情報 | 今日・明日の体の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| ヘアケア情報 | 今日・明日の髪の乾燥ケア情報(5段階) | \21,000 | |||
| 花粉情報 | 今日・明日の花粉情報(5段階) | \32,000 | |||
| おでん指数 | 今日・明日の各食品・飲料の食べたくなる度合い(美味しく食べられる度合い)を5段階 | \17,000 | |||
| 中華まん指数 | \17,000 | ||||
| 鍋指数 | \17,000 | ||||
| シチュー指数 | \17,000 | ||||
| 湯豆腐指数 | \17,000 | ||||
| すき焼き指数 | \17,000 | ||||
| チョコレート指数 | \17,000 | ||||
| ラーメン指数 | \17,000 | ||||
| ビール指数 | \17,000 | ||||
| 清涼飲料水飲み頃指数 | \17,000 | ||||
| 防災情報 専門気象 |
注意報警報 | 全国370地域に発表されている注意報・警報 | お問い合わせください | \56,000 | \17,000 |
| 台風情報 | 台風の位置、台風の勢力、台風の進路予想等 | \25,000 | |||
| 降水予想分布図 | 全国8地域の6時間先までの降水予想分布図 | \63,000 | \25,000 | ||
| 風向風速予想分布図 | 日本周辺の48地域の翌日24時までの風向風速予想分布図 | \56,000 | \32,000 | ||
| 波高予想分布図 | 日本周辺の48地域の翌日24時までの波高予想分布図 | \32,000 | |||
| タイドグラフ | 全国96地点の満潮干潮を示したグラフ | \42,000 | \32,000 | ||
| 吹雪指数 | 吹雪の発生と危険度を3段階で予測 | \112,000 (\56,000) |
\25,000 | ||
| 道路凍結指数 | 凍結路面の発生と滑りやすさを4段階で予測 | ||||
| 実況情報 気象画像 |
気象台観測 データ情報 |
全国都道府県代表地点の3時間毎の実況観測データ | \56,000 | \21,000 | |
| アメダス観測 データ情報 |
全国約850地点のアメダスの観測(気温・風向風速・降水量・日照時間)データ | \21,000 | |||
| 衛星雲画像 | 気象衛星ひまわりの雲画像データ | \63,000 | \25,000 | ||
| アメダス 分布画像 |
全国約850地点のアメダスの観測(気温・風向風速・降水量・日照時間)データによる7地域の分布図 | \25,000 | |||
| 過去1週間降水量グラフ | 全国約1,000地点のアメダスの観測(降水量)データを過去7日分表示したグラフ | \42,000 | \25,000 | ||
| 降水実況分布図 | レーダーとアメダスによる全国8地域の降水実況分布図 | \56,000 | \17,000 | ||
| 海面水温分布図 | 日本近海の8地域の海面水温分布図 | \42,000 | \17,000 | ||
| 生活密着新コンテンツ | お出かけアドバイスコメント | 全国市区町村の今日・明日の天気のポイントをコメント化した情報 | \112,000 (都道府県単位 \56,000) |
\30,000 | |
| お天気オススメ食材 | その日の気象条件から摂取すると健康や美容に効果的な食材を紹介する情報 | \45,000 | |||
| お天気生活豆知識 | 365日毎日日替わりで歳時記・健康・食事・家事・お天気など生活に密着した旬のネタを予報士が解説したテキスト情報 | \14,000 | \35,000 | ||
<ピンポイント予報収録要素一覧>
| 予報対象期間 | 予報単位 | 予報要素 | 収録内容 | 備考(オプション要素例) |
|---|---|---|---|---|
| 当日~翌日 | 1日単位 | 天気 | 1日の集約天気 | |
| 気温 | 1日の最高気温・最低気温 | |||
| 降水確率 | 1日の集約降水確率 | |||
| 降水量 | 1日の合計降水量 | |||
| 風向風速 | 1日の最大風速と最大風速時の風向(平均風速の最大値) | |||
| 湿度 | 1日の最小湿度 | 最大湿度、平均湿度 | ||
| 3時間単位 | 天気 | 3時間毎のその時間の天気 | 集約天気 | |
| 気温 | 3時間毎のその時間の気温 | |||
| 降水確率 | 3時間毎のその時間の降水確率 | 集約降水確率 | ||
| 降水量 | 3時間毎のその時間の降水量 | 合計降水量 | ||
| 風向風速 | 3時間毎のその時間の風向風速 | 最大風速と最大風速時の風向 | ||
| 湿度 | 3時間毎のその時間の湿度 | |||
| 1時間単位 | 天気 | 1時間毎のその時間の天気 | ||
| 気温 | 1時間毎のその時間の気温 | |||
| 降水確率 | 1時間毎のその時間の降水確率 | |||
| 降水量 | 1時間毎のその時間の降水量 | |||
| 風向風速 | 1時間毎のその時間の風向風速 | |||
| 湿度 | 1時間毎のその時間の湿度 | |||
| 週間 (当日~7日先) |
1日単位 | 天気 | 1日の集約天気 | |
| 気温 | 1日の最高気温・最低気温 | |||
| 降水確率 | 1日の集約降水確率 | |||
| 降水量 | 1日の合計降水量 | |||
| 風向風速 | 1日の最大風速と最大風速時の風向(平均風速の最大値) | |||
| 湿度 | 1日の最小湿度 | |||
| 6時間単位 | 天気 | 6時間毎の集約天気(晴れのち曇りなどの表現が可能) | その時間の天気 | |
| 気温 | 6時間毎のその時間の気温 | |||
| 降水確率 | 6時間毎の集約降水確率 | その時間の降水確率 | ||
| 降水量 | 6時間の合計降水量 | その時間の降水量 | ||
| 風向風速 | 6時間毎の最大風速と最大風速時の風向(平均風速の最大値) | その時間の風向風速 | ||
| 湿度 | 6時間毎のその時間の湿度 |
・PC画面提供、携帯ASP提供は別途お見積りいたします(価格は仕様により変動します)。
・その他、組み合わせや更新タイミングなどは別途ご相談ください。
・他の生活指数情報などとの組み合わせの場合、基本運用費は複数の合計ではなく、高額の方の基本運用費となります。 ※1 予報区単位とは・・・都道府県ごとに気象特性が異なるエリアを複数の地域で分類して予報を発表する単位
(例:埼玉県⇒「埼玉南部」「埼玉北部」「秩父」の3地域に分類して発表)
<ピンポイント予報月額ご提供料金>
・その他、組み合わせや更新タイミングなどは別途ご相談ください。
・他の生活指数情報などとの組み合わせの場合、基本運用費は複数の合計ではなく、高額の方の基本運用費となります。 ※1 予報区単位とは・・・都道府県ごとに気象特性が異なるエリアを複数の地域で分類して予報を発表する単位
(例:埼玉県⇒「埼玉南部」「埼玉北部」「秩父」の3地域に分類して発表)
<ピンポイント予報月額ご提供料金>
| 地点数 | 予報対象期間 | 予報単位 | 予報要素 | 月額費用(①+②) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ①月額基本運用費 | ②月額情報利用料 | ||||
| 全国市区町村 1,950地点 |
当日~翌日 | 1日単位 | 天気のみ | \112,000 | \28,000 |
| 天気+1要素 | \35,000 | ||||
| 天気+2要素 | \42,000 | ||||
| 天気+3要素 | \49,000 | ||||
| 天気+4要素 | \56,000 | ||||
| 天気+5要素 | \63,000 | ||||
| 3時間単位 | 天気のみ | \42,000 | |||
| 天気+1要素 | \49,000 | ||||
| 天気+2要素 | \56,000 | ||||
| 天気+3要素 | \63,000 | ||||
| 天気+4要素 | \70,000 | ||||
| 天気+5要素 | \77,000 | ||||
| 1時間単位 | 天気のみ | \56,000 | |||
| 天気+1要素 | \63,000 | ||||
| 天気+2要素 | \70,000 | ||||
| 天気+3要素 | \77,000 | ||||
| 天気+4要素 | \84,000 | ||||
| 天気+5要素 | \91,000 | ||||
| 週間 (当日~7日先) |
1日単位 | 天気のみ | \168,000 | \63,000 | |
| 天気+1要素 | \70,000 | ||||
| 天気+2要素 | \77,000 | ||||
| 天気+3要素 | \84,000 | ||||
| 天気+4要素 | \91,000 | ||||
| 天気+5要素 | \98,000 | ||||
| 6時間単位 | 天気のみ | \98,000 | |||
| 天気+1要素 | \105,000 | ||||
| 天気+2要素 | \112,000 | ||||
| 天気+3要素 | \119,000 | ||||
| 天気+4要素 | \125,000 | ||||
| 天気+5要素 | \132,000 | ||||


