
近年、日本のトイレはさまざまな進化を遂げており、
ここ最近「車いすマークのトイレ」に様々な機能が付いた「多機能トイレ(多目的トイレ)」には、幼児のオムツ替えをする台「ベビーシート」や人工肛門を洗う洗浄機「オストメイト洗浄機」、さらに障がい者/高齢者/リハビリ中の方が便座に乗り移りやすい「スペースのあるトイレ」「手すり」などの機能が増えております。
日本全国10万ヶ所以上あると言われる「多機能トイレ/子どもと一緒に入れるトイレ」データ、
そして「授乳室」データのラインナップについて、紹介します。
| 商品名称 | エリア | 初期費用 | 年間使用料[円/年] | 買取価格 |
| トイレ基礎データ | 全国 | \100,000 | \1,800,000 | ※年間使用料の1.7倍 |
| トイレ全データ | 全国 | \100,000 | \2,400,000 | ※年間使用料の1.7倍 |
| 育児向けトイレパック | 全国 | \100,000 | \1,600,000 | ※年間使用料の1.7倍 |
| 障がい者向けトイレパック | 全国 | \100,000 | \1,800,000 | ※年間使用料の1.7倍 |
| トイレ基礎データ | ||||
| 管理ID、緯度、経度、確認日(年)、確認日(月)、場所名、ジャンル、住所 | ||||
| トイレ全データ | ||||
| 管理ID、緯度、経度、確認日(年)、確認日(月)、場所名、ジャンル、トイレの表示(車いす対応トイレ)、 トイレの表示(多機能トイレ・誰でもトイレ)、トイレの表示(オストメイト対応トイレ)、男女別、 トイレまでのバリア、扉、スペース、手すり(壁側)、手すり(移動側)、便座(側方アプローチ(右側)、 便座(側方アプローチ・左側)、便座(前方アプローチ・便座対応)、便座・ウォシュレット)、 トイレ内設備(オストメイト洗浄設備)、トイレ内設備(非常呼出ボタン)、トイレ内設備(点字案内)、 トイレ内設備(ベビーシート)、トイレ内設備(介助シート・パブリックシート)、トイレ内設備(荷物置き)、 トイレ内設備(トイレ内カーテン)、トイレ外設備(点字ブロック)、トイレ外設備(駐車場)、 トイレ外設備(車いす対応駐車場)、トイレ外設備(授乳室)、利用時間始まり(時)、利用時間始まり(分)、 利用時間終わり(時)、利用時間終わり(分)、note、写真1、写真2、写真3、住所、データ精査 | ||||
| 育児向けトイレパック | ||||
| 管理ID、緯度、経度、確認日(年)、確認日(月)、場所名、ジャンル、トイレまでのバリア、スペース、 便座(ウォシュレット)、トイレ内設備(非常呼出ボタン)、トイレ内設備(ベビーシート)、 トイレ内設備(介助シート・パブリックシート)、トイレ内設備(荷物置き)、トイレ外設備(駐車場)、 トイレ外設備(授乳室)、利用時間始まり(時)、利用時間始まり(分)、利用時間終わり(時)、 利用時間終わり(分)、note、写真1、写真2、写真3、住所、データ精査 | ||||
| 障がい者向けトイレパック | ||||
| 管理ID、緯度、経度、確認日(年)、確認日(月)、場所名、ジャンル、男女別、トイレまでのバリア、 扉、スペース、手すり(壁側)、手すり(移動側)、便座(側方アプローチ・右側)、 便座(側方アプローチ・左側)、便座(前方アプローチ・便座対応)、便座(ウォシュレット)、 トイレ内設備(オストメイト洗浄設備)、トイレ内設備(非常呼出ボタン)、トイレ内設備(点字案内)、 トイレ内設備(介助シート・パブリックシート)、トイレ内設備(荷物置き)、トイレ内設備(トイレ内カーテン)、 トイレ外設備(点字ブロック)、トイレ外設備(車いす対応駐車場)、利用時間始まり(時)、 利用時間始まり(分)、利用時間終わり(時)、利用時間終わり(分)、note、写真1、写真2、 写真3、住所、データ精査 | ||||
2011/3/9現在
※更新は年2回になります。
※GIS価格につきましては担当営業までお問い合わせください。
※1ライセンスあたりの価格となります。複数のクライアントサーバー、イントラネット、Webでのご利用は別途掛け率を乗じます。
◎取扱規模
日本全国の多機能トイレ(トイレ)・授乳室データは今までに類のない情報です。
→ 日本全国約10万ヶ所以上ある多機能トイレのうち、約3万ヶ所を提供
→ 日本全国約1万ヶ所以上ある授乳室データのうち、1,400ヶ所を提供


