ナビットの地域特派員(soho)サービス

| 基本情報欄 | ||
| 調査対象 | 空き物件 | 物件規模の指定( ) 例:50坪以上 |
| 空き店舗 | 店舗規模の指定( ) 例:50坪以上 |
|
| 落書き | 落書きの大きさの定義( ) | |
| その他(その他の場合、詳細欄に内容を入力してください) | ||
| 件数 | 全体の件数 | 件(箇所) |
| エリア (県ごと) |
□北海道 □青森 □岩手 □秋田 □山形 □宮城 □福島 □栃木 □茨城 □群馬 □埼玉 □千葉 □東京 □神奈川 □山梨 □静岡 □長野 □新潟 □長野 □岐阜 □富山 □石川 □福井 □愛知 □三重 □滋賀 □京都 □奈良 □大阪 □兵庫 □岡山 □広島 □鳥取 □島根 □山口 □香川 □徳島 □愛媛 □高知 □福岡 □熊本 □佐賀 □長崎 □大分 □宮崎 □鹿児島 □沖縄 |
|
| エリア詳細 | 路線ごと | ( )線 |
| 納期 | ||
| 納品方法 | 納品フォーマット | □BLOG形式 □ROMデータ □その他 |
| 調査・取材時条件 | 天候条件 | □積雪時禁止 □雨天時禁止 □曇天時禁止 |
| 曜日・時間条件 | □深夜早朝( 時~ 時/ 時~ 時) □曜日指定( 曜日) |
|
| 交通費クライアント様負担 | ||



