
住宅・土地統計調査の全国・都道府県編に含まれる年収階級別・住宅の所有形態別世帯数を基に、年収階級別世帯数の比率を算出し、これを国税調査メッシュ、町丁目データに掛け合わせて算出したデータです。
全国の推定年収階級別世帯数データ、推定貯蓄階級別データです。
全国の推定年収階級別世帯数データ、推定貯蓄階級別データです。
<推計年収階級別世帯数データ(2005年度版)>
「住宅・土地統計調査」の全国・都道府県編に含まれる年収階級別・住宅の所有形態別世帯数を基に、年収階級別世帯数の比率を算出し、これを国勢調査メッシュ、町丁目データに掛け合わせて算出したデータです。
「住宅・土地統計調査」の全国・都道府県編に含まれる年収階級別・住宅の所有形態別世帯数を基に、年収階級別世帯数の比率を算出し、これを国勢調査メッシュ、町丁目データに掛け合わせて算出したデータです。
| 名称 | データ年度 | エリア | データ単位 | 販売価格 | 更新価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推計年収階級別世帯数データ | 2005年版 | 全国 | M3/M4 | ¥500,000 | ¥500,000 |
| 町丁目 | ¥800,000 | ¥800,000 | |||
| 分圏 | M3/M4 | ¥250,000 | ¥250,000 | ||
| 町丁目 | ¥400,000 | ¥400,000 |
<推計貯蓄階級別世帯数データ(2007年度版)>
上記「推計年収階級別世帯数データ」に「家計調査年報」の年収階級別における貯蓄高の分布数に掛け合わせて算出したデータです。
上記「推計年収階級別世帯数データ」に「家計調査年報」の年収階級別における貯蓄高の分布数に掛け合わせて算出したデータです。
| 名称 | データ年度 | エリア | データ単位 | 販売価格 | 更新価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推計貯蓄階級別世帯数データ | 2007年版 | 全国 | M3/M4 | ¥700,000 | ¥700,000 |
| 町丁目 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | |||
| 分圏 | M3/M4 | ¥350,000 | ¥350,000 | ||
| 町丁目 | ¥500,000 | ¥500,000 |
※M3は3次メッシュ(1kmメッシュ)、M4は4次メッシュ(500mメッシュ)を表します。町丁目は国勢調査調査区単位データとなります。
※分圏エリアは下記より1つ選択いただきます。
※分圏エリアは下記より1つ選択いただきます。
| エリア名 | 収録都道府県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 福島 | 新潟 | |
| 関東 | 宮城 | 山形 | 福島 | 新潟 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | 埼玉 |
| 東京 | 神奈川 | 山梨 | 長野 | 静岡 | |||||
| 中部・近畿 | 新潟 | 群馬 | 山梨 | 長野 | 静岡 | 富山 | 石川 | 福井 | 和歌山 |
| 岐阜 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 奈良 | 大阪 | 兵庫 | ||
| 近畿・四国・中国 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 |
| 鳥取 | 岡山 | 広島 | 山口 | 島根 | |||||
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 徳島 | ||||||
| 中国・四国・九州 | 鳥取 | 岡山 | 広島 | 山口 | 島根 | ||||
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 徳島 | ||||||
| 福岡 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 佐賀 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | ||


