
全国で建築される47都道府県の物件の建築情報を、建築前にデータでご提供いたします。
全国で年間約41万棟あります。また中低層の情報もあります。
都道府県名、市町村名、大字・町名、地番、住居表示、敷地面積の合計、主用途(住居種別など)、工事種別、建築面積、最高の高さ、階数地上、階数地下、構造、許可認定等、工事完了予定日の項目が含まれます。
全国で年間約41万棟あります。また中低層の情報もあります。
都道府県名、市町村名、大字・町名、地番、住居表示、敷地面積の合計、主用途(住居種別など)、工事種別、建築面積、最高の高さ、階数地上、階数地下、構造、許可認定等、工事完了予定日の項目が含まれます。
・未来建築計画データベースはビルや住宅の建築を行う際に各市区町村の自治体に建築主(施主)が必ず届出を行わなければならないものとなっております。
| データ更新頻度 | 年1回更新 | 年2回更新 | 年3回更新 | 年6回更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 基本金額 | 施主等情報付 | 基本金額 | 施主等情報付 | 基本金額 | 施主等情報付 | 基本金額 | 施主等情報付 | ||
| 全国版 | ¥20,000,000 | ¥24,000,000 | ¥30,000,000 | ¥36,000,000 | ¥42,000,000 | ¥48,000,000 | ¥50,400,000 | ¥60,000,000 | ||
| 地方版 | 北海道・東北地方 | ¥5,000,000 | ¥6,000,000 | ¥8,000,000 | ¥10,000,000 | ¥11,250,000 | ¥13,500,000 | ¥15,000,000 | ¥20,400,000 | |
| 関東地方 | ¥9,600,000 | ¥12,000,000 | ¥14,400,000 | ¥21,600,000 | ¥24,000,000 | ¥28,800,000 | ¥30,000,000 | ¥36,000,000 | ||
| 中部・北陸地方 | ¥6,400,000 | ¥7,700,000 | ¥9,600,000 | ¥14,400,000 | ¥16,200,000 | ¥19,200,000 | ¥20,400,000 | ¥24,000,000 | ||
| 近畿地方 | ¥6,400,000 | ¥7,700,000 | ¥9,600,000 | ¥14,400,000 | ¥16,200,000 | ¥19,200,000 | ¥20,400,000 | ¥24,000,000 | ||
| 中国・四国地方 | ¥2,600,000 | ¥3,200,000 | ¥3,900,000 | ¥5,800,000 | ¥6,400,000 | ¥7,800,000 | ¥8,400,000 | ¥9,600,000 | ||
| 九州・沖縄地方 | ¥3,900,000 | ¥4,700,000 | ¥5,800,000 | ¥8,700,000 | ¥9,600,000 | ¥12,000,000 | ¥12,000,000 | ¥14,400,000 | ||
| 都道府県単位 | 1 | 北海道 | ¥3,000,000 | ¥3,600,000 | ¥4,500,000 | ¥5,400,000 | ¥5,100,000 | ¥6,120,000 | ¥9,000,000 | ¥10,800,000 |
| 2 | 青森県 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 | ¥2,250,000 | ¥2,700,000 | ¥2,550,000 | ¥3,060,000 | ¥4,500,000 | ¥5,400,000 | |
| 3 | 岩手県 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 | ¥2,250,000 | ¥2,700,000 | ¥2,550,000 | ¥3,060,000 | ¥4,500,000 | ¥5,400,000 | |
| 4 | 宮城県 | ¥2,500,000 | ¥3,000,000 | ¥3,750,000 | ¥4,500,000 | ¥4,260,000 | ¥5,100,000 | ¥7,500,000 | ¥9,000,000 | |
| 5 | 秋田県 | ¥1,000,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 | ¥1,710,000 | ¥2,040,000 | ¥3,000,000 | ¥3,600,000 | |
| 6 | 山形県 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 | ¥2,250,000 | ¥2,700,000 | ¥2,550,000 | ¥3,060,000 | ¥4,500,000 | ¥5,400,000 | |
| 7 | 福島県 | ¥2,000,000 | ¥2,400,000 | ¥3,000,000 | ¥3,600,000 | ¥3,420,000 | ¥4,080,000 | ¥6,000,000 | ¥7,200,000 | |
| 8 | 茨城県 | ¥2,500,000 | ¥3,000,000 | ¥3,750,000 | ¥4,500,000 | ¥4,260,000 | ¥5,100,000 | ¥7,500,000 | ¥9,000,000 | |
| 9 | 栃木県 | ¥2,600,000 | ¥3,120,000 | ¥3,900,000 | ¥4,680,000 | ¥4,440,000 | ¥5,310,000 | ¥7,800,000 | ¥9,360,000 | |
| 10 | 群馬県 | ¥2,500,000 | ¥3,000,000 | ¥3,750,000 | ¥4,500,000 | ¥4,260,000 | ¥5,100,000 | ¥7,500,000 | ¥9,000,000 | |
| 11 | 埼玉県 | ¥5,100,000 | ¥6,120,000 | ¥7,650,000 | ¥9,180,000 | ¥8,670,000 | ¥10,410,000 | ¥15,300,000 | ¥18,360,000 | |
| 12 | 千葉県 | ¥5,500,000 | ¥6,600,000 | ¥8,250,000 | ¥9,900,000 | ¥9,360,000 | ¥11,220,000 | ¥16,500,000 | ¥19,800,000 | |
| 13 | 東京都 | ¥7,000,000 | ¥8,400,000 | ¥10,500,000 | ¥12,600,000 | ¥11,910,000 | ¥14,280,000 | ¥21,000,000 | ¥25,200,000 | |
| 14 | 神奈川県 | ¥5,200,000 | ¥6,240,000 | ¥7,800,000 | ¥9,360,000 | ¥8,850,000 | ¥10,620,000 | ¥15,600,000 | ¥18,720,000 | |
| 15 | 新潟県 | ¥1,950,000 | ¥2,340,000 | ¥2,930,000 | ¥3,510,000 | ¥3,330,000 | ¥3,990,000 | ¥5,880,000 | ¥7,020,000 | |
| 16 | 富山県 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 | ¥2,030,000 | ¥2,430,000 | ¥2,310,000 | ¥2,760,000 | ¥4,050,000 | ¥4,860,000 | |
| 17 | 石川県 | ¥960,000 | ¥1,160,000 | ¥1,440,000 | ¥1,740,000 | ¥1,650,000 | ¥1,980,000 | ¥2,880,000 | ¥3,480,000 | |
| 18 | 福井県 | ¥1,260,000 | ¥1,520,000 | ¥1,890,000 | ¥2,280,000 | ¥2,160,000 | ¥2,610,000 | ¥3,780,000 | ¥4,560,000 | |
| 19 | 山梨県 | ¥900,000 | ¥1,080,000 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 | ¥1,530,000 | ¥1,860,000 | ¥2,700,000 | ¥3,240,000 | |
| 20 | 長野県 | ¥2,100,000 | ¥2,520,000 | ¥3,150,000 | ¥3,780,000 | ¥3,570,000 | ¥4,290,000 | ¥6,300,000 | ¥7,560,000 | |
| 21 | 岐阜県 | ¥2,400,000 | ¥2,880,000 | ¥3,600,000 | ¥4,320,000 | ¥4,080,000 | ¥4,920,000 | ¥7,200,000 | ¥8,640,000 | |
| 22 | 静岡県 | ¥2,500,000 | ¥3,000,000 | ¥3,750,000 | ¥4,500,000 | ¥4,260,000 | ¥5,100,000 | ¥7,500,000 | ¥9,000,000 | |
| 23 | 愛知県 | ¥5,500,000 | ¥6,600,000 | ¥8,250,000 | ¥9,900,000 | ¥9,360,000 | ¥11,220,000 | ¥16,500,000 | ¥19,800,000 | |
| 24 | 三重県 | ¥2,500,000 | ¥3,000,000 | ¥3,750,000 | ¥4,500,000 | ¥4,260,000 | ¥5,100,000 | ¥7,500,000 | ¥9,000,000 | |
| 25 | 滋賀県 | ¥2,280,000 | ¥2,740,000 | ¥3,420,000 | ¥4,110,000 | ¥3,900,000 | ¥4,680,000 | ¥6,840,000 | ¥8,220,000 | |
| 26 | 京都府 | ¥1,260,000 | ¥1,520,000 | ¥1,890,000 | ¥2,280,000 | ¥2,160,000 | ¥2,610,000 | ¥3,780,000 | ¥4,560,000 | |
| 27 | 大阪府 | ¥3,000,000 | ¥3,600,000 | ¥4,500,000 | ¥5,400,000 | ¥5,100,000 | ¥6,120,000 | ¥9,000,000 | ¥10,800,000 | |
| 28 | 兵庫県 | ¥2,750,000 | ¥3,300,000 | ¥4,130,000 | ¥4,950,000 | ¥4,680,000 | ¥5,610,000 | ¥8,280,000 | ¥9,900,000 | |
| 29 | 奈良県 | ¥1,200,000 | ¥1,440,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 | ¥2,040,000 | ¥2,460,000 | ¥3,600,000 | ¥4,320,000 | |
| 30 | 和歌山県 | ¥1,200,000 | ¥1,440,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 | ¥2,040,000 | ¥2,460,000 | ¥3,600,000 | ¥4,320,000 | |
| 31 | 鳥取県 | ¥850,000 | ¥1,020,000 | ¥1,280,000 | ¥1,530,000 | ¥1,470,000 | ¥1,740,000 | ¥2,580,000 | ¥3,060,000 | |
| 32 | 島根県 | ¥890,000 | ¥1,070,000 | ¥1,340,000 | ¥1,610,000 | ¥1,530,000 | ¥1,830,000 | ¥2,700,000 | ¥3,240,000 | |
| 33 | 岡山県 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 | ¥2,250,000 | ¥2,700,000 | ¥2,550,000 | ¥3,060,000 | ¥4,500,000 | ¥5,400,000 | |
| 34 | 広島県 | ¥2,400,000 | ¥2,900,000 | ¥3,600,000 | ¥4,350,000 | ¥4,080,000 | ¥4,950,000 | ¥7,200,000 | ¥8,700,000 | |
| 35 | 山口県 | ¥1,200,000 | ¥1,440,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 | ¥2,040,000 | ¥2,460,000 | ¥3,600,000 | ¥4,320,000 | |
| 36 | 徳島県 | ¥850,000 | ¥1,020,000 | ¥1,280,000 | ¥1,530,000 | ¥1,470,000 | ¥1,740,000 | ¥2,580,000 | ¥3,060,000 | |
| 37 | 香川県 | ¥890,000 | ¥1,070,000 | ¥1,340,000 | ¥1,610,000 | ¥1,530,000 | ¥1,830,000 | ¥2,700,000 | ¥3,210,000 | |
| 38 | 愛媛県 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 | ¥2,250,000 | ¥2,700,000 | ¥2,550,000 | ¥3,060,000 | ¥4,500,000 | ¥3,240,000 | |
| 39 | 高知県 | ¥880,000 | ¥1,060,000 | ¥1,320,000 | ¥1,590,000 | ¥1,500,000 | ¥1,830,000 | ¥2,640,000 | ¥3,180,000 | |
| 40 | 福岡県 | ¥3,120,000 | ¥3,750,000 | ¥4,680,000 | ¥5,630,000 | ¥5,310,000 | ¥6,390,000 | ¥9,360,000 | ¥11,280,000 | |
| 41 | 佐賀県 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 | ¥1,730,000 | ¥2,070,000 | ¥1,980,000 | ¥2,370,000 | ¥3,480,000 | ¥4,140,000 | |
| 42 | 長崎県 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 | ¥1,580,000 | ¥1,890,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 | ¥3,180,000 | ¥3,780,000 | |
| 43 | 熊本県 | ¥1,830,000 | ¥2,200,000 | ¥2,750,000 | ¥3,300,000 | ¥3,120,000 | ¥3,750,000 | ¥5,520,000 | ¥6,600,000 | |
| 44 | 大分県 | ¥1,200,000 | ¥1,440,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 | ¥2,040,000 | ¥2,460,000 | ¥3,600,000 | ¥4,320,000 | |
| 45 | 宮崎県 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 | ¥1,560,000 | ¥1,890,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 | ¥3,180,000 | ¥3,780,000 | |
| 46 | 鹿児島県 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 | ¥2,700,000 | ¥3,240,000 | ¥3,060,000 | ¥3,690,000 | ¥5,400,000 | ¥6,480,000 | |
| 47 | 沖縄県 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 | ¥2,030,000 | ¥2,430,000 | ¥2,310,000 | ¥2,760,000 | ¥4,050,000 | ¥4,860,000 | |
・未来建築計画データベースには下記項目が含まれます。
①都道府県名②市区町村名③大字・町名④字名・町名⑤地番⑥住居表示⑦敷地面積の合計⑧主用途(区画)⑨主用途(住居種別など)⑩工事種別⑪建築面積⑫最高の高さ⑬階数地上⑭階数地下⑮構造⑯許可認定等⑰工事完了予定日
※別途、初期費用が発生致します。初期費用につきましては、営業担当者にご相談ください。
※工事施工者、設計者等は別途ご相談ください。
①都道府県名②市区町村名③大字・町名④字名・町名⑤地番⑥住居表示⑦敷地面積の合計⑧主用途(区画)⑨主用途(住居種別など)⑩工事種別⑪建築面積⑫最高の高さ⑬階数地上⑭階数地下⑮構造⑯許可認定等⑰工事完了予定日
※別途、初期費用が発生致します。初期費用につきましては、営業担当者にご相談ください。
※工事施工者、設計者等は別途ご相談ください。


