
Fax-DMなどでご利用いただく全国334万件の事業所データです。
エリア指定、業種指定、キーワード指定などのさまざまな条件に絞ったデータのご提供が可能です。
従業員数や、資本金ごとの抽出もできます。
毎月、新規情報3~5万件を追加、新規追加の差分データだけのご提供も行っております。
エリア指定、業種指定、キーワード指定などのさまざまな条件に絞ったデータのご提供が可能です。
従業員数や、資本金ごとの抽出もできます。
毎月、新規情報3~5万件を追加、新規追加の差分データだけのご提供も行っております。
| 大分類 | 中分類 | 件数 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 農業,林業 | 1 | 農業 | 66,650 |
| 2 | 林業 | 3,984 | ||
| B | 漁業 | 3 | 漁業(水産養殖業を除く) | 11,029 |
| 4 | 水産養殖業 | 2,111 | ||
| C | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 5 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 6,097 |
| D | 建設業 | 6 | 総合工事業 | 499,293 |
| 7 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 241,518 | ||
| 8 | 設備工事業 | 224,108 | ||
| E | 製造業 | 9 | 食料品製造業 | 85,253 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 12,633 | ||
| 11 | 繊維工業 | 63,309 | ||
| 12 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 35,469 | ||
| 13 | 家具・装備品製造業 | 12,602 | ||
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 37,679 | ||
| 15 | 印刷・同関連業 | 42,086 | ||
| 16 | 化学工業 | 52,056 | ||
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 2,182 | ||
| 18 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 38,948 | ||
| 19 | ゴム製品製造業 | 8,128 | ||
| 20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 5,098 | ||
| 21 | 窯業・土石製品製造業 | 52,589 | ||
| 22 | 鉄鋼業 | 50,395 | ||
| 23 | 非鉄金属製造業 | 5,103 | ||
| 24 | 金属製品製造業 | 98,200 | ||
| 25 | はん用機械器具製造業 | 141,122 | ||
| 26 | 生産用機械器具製造業 | 70,352 | ||
| 27 | 業務用機械器具製造業 | 21,328 | ||
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 4,854 | ||
| 29 | 電気機械器具製造業 | 100,012 | ||
| 30 | 情報通信機械器具製造業 | 5,136 | ||
| 31 | 輸送用機械器具製造業 | 18,164 | ||
| 32 | その他の製造業 | 62,083 | ||
| F | 電気・ガス・熱供 | 33 | 電気業 | 1,320 |
| 34 | ガス業 | 16,233 | ||
| 35 | 熱供給業 | 92 | ||
| 36 | 水道業 | 736 | ||
| G | 情報通信業 | 37 | 通信業 | 17,733 |
| 38 | 放送業 | 1,867 | ||
| 39 | 情報サービス業 | 76,144 | ||
| 40 | インターネット附随サービス業 | 9,010 | ||
| 41 | 映像・音声・文字情作報制業 | 29,563 | ||
| H | 運輸業,郵便業 | 42 | 鉄道業 | 8,480 |
| 43 | 道路旅客運送業 | 16,565 | ||
| 44 | 道路貨物運送業 | 78,640 | ||
| 45 | 水運業 | 3,174 | ||
| 46 | 航空運輸業 | 13,421 | ||
| 47 | 倉庫業 | 13,448 | ||
| 48 | 運輸に附帯するサービス業 | 14,950 | ||
| 49 | 郵便業(信書便事業を含む) | 9 | ||
| I | 卸売業,小売業 | 50 | 各種商品卸売業 | 34,678 |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 21,730 | ||
| 52 | 飲食料品卸売業 | 100,680 | ||
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 133,521 | ||
| 54 | 機械器具卸売業 | 127,222 | ||
| 55 | その他の卸売業 | 93,708 | ||
| 56 | 各種商品小売業 | 60,839 | ||
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 147,801 | ||
| 58 | 飲食料品小売業 | 185,911 | ||
| 59 | 機械器具小売業 | 182,550 | ||
| 60 | その他の小売業 | 369,125 | ||
| J | 金融業,保険業 | 62 | 銀行業 | 8,752 |
| 63 | 協同組織金融業 | 5,850 | ||
| 64 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 21,876 | ||
| 65 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 3,099 | ||
| 66 | 補助的金融業等 | 6,290 | ||
| 67 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 61,509 | ||
| K | 不動産業, 物品賃貸業 |
68 | 不動産取引業 | 219,549 |
| 69 | 不動産賃貸業・管理業 | 71,307 | ||
| 70 | 物品賃貸業 | 76,781 | ||
| L | 学術研究,専門・ 技術サービス業 |
71 | 学術・開発研究機関 | 1,389 |
| 72 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 232,091 | ||
| 73 | 広告業 | 31,160 | ||
| 74 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 206,722 | ||
| M | 宿泊業, 飲食サービス業 |
75 | 宿泊業 | 49,228 |
| 76 | 飲食店 | 289,738 | ||
| N | 生活関連 サービス業, 娯楽業 |
78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 157,670 |
| 79 | その他の生活関連サービス業 | 136,538 | ||
| 80 | 娯楽業 | 53,278 | ||
| O | 教育,学習支援業 | 81 | 学校教育 | 80,654 |
| 82 | その他の教育,学習支援業 | 155,038 | ||
| P | 医療,福祉 | 83 | 医療業 | 453,882 |
| 84 | 保健衛生 | 19,968 | ||
| 85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 70,088 | ||
| Q | 複合サービス事業 | 86 | 郵便局 | 20,796 |
| 87 | 協同組合(他に分類されないもの) | 21,415 | ||
| R | サービス業 (他に分類されないもの) |
88 | 廃棄物処理業 | 22,215 |
| 89 | 自動車整備業 | 90,881 | ||
| 90 | 機械等修理業(別掲を除く) | 19,752 | ||
| 91 | 職業紹介・労働者派遣業 | 17,635 | ||
| 92 | その他の事業サービス業 | 58,731 | ||
| 93 | 政治・経済・文化団体 | 144,266 | ||
| 94 | 宗教 | 39,515 | ||
| 95 | その他のサービス業 | 1,044 | ||
| 96 | 外国公務 | 411 | ||
| S | 公務(他に分類されるものを除く) | 97 | 国家公務 | 9,596 |
| 98 | 地方公務 | 75,417 | ||
| T | 分類不能の産業 | 99 | 分類不能の産業 | 18,184 |
| 総数 | 6,791,099 | |||
□データ購入料金表
| Aパターン | 会社名 /FAX番号 / 業種 | @ \15 |
| Bパターン | 会社名 /FAX番号 / 業種 /〒/ 住所 / 電話番号 | @ \25 |
ご発注の最小ロットは3,000件とさせていただきます。
※3,000件未満の場合も、3,000件分の料金をいただきます。
両パターンとも、 件数に応じてお見積もり致しますので、 お気軽にお問合せ下さい。
□FAX-DM一斉送信サービス
(送信原稿をお預かりし、当社にて希望ターゲット先に一斉配信を行います)
※3,000件未満の場合も、3,000件分の料金をいただきます。
両パターンとも、 件数に応じてお見積もり致しますので、 お気軽にお問合せ下さい。
□FAX-DM一斉送信サービス
(送信原稿をお預かりし、当社にて希望ターゲット先に一斉配信を行います)
| ~3,000件 | A4サイズ原稿1枚、 データレンタル料金及び通信費を含みます。 | @ \20 |
| 3,001件以上~ | ※送信完了後、 送信レポート先の〒/ 会社名を納品いたします。 | @ \15 |
| 送信のみの場合 | 送信先データはお客様にご用意いただきます。 | @ \10 |
※別途、 抽出作業に2万円かかります。(税別)


