
全国の郊外型・エンタメ系コンテンツの立ち寄り湯(日帰り温泉)、遊ぶ(アミューズメント施設)、観光・見どころ(名所・旧跡・美術館等)、地元の魚を食らう(地元の魚を味わえる店)、地元の食材の食事処などののデータです。
※一部海外観光スポットも含まれます。
| 情報アイテム | エリア | 内容 | データ 件数 |
初年度 使用料 |
次年度以降 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美人になれるルートマップ | 全国 | パワースポット・森林セラピー・薬膳・テラピーなど | 5,330 | ¥2,700,000 | 初年度の60% | |
| 新鮮な野菜が安く買える所 | 全国 | 農産物直売所 | 3,900 | ¥2,600,000 | 初年度の60% | |
| 市場・お魚センター | 全国 | お魚市場・お魚センター | 150 | ¥100,000 | 初年度の60% | |
| 道の駅 | 全国 | 付帯施設情報アリ | 860 | ¥574,000 | 初年度の60% | |
| カップルズホテル | 全国 | ブティックホテル・ファッションホテル | 4,300 | ¥2,867,000 | 初年度の60% | |
| 海外観光スポット | 133都市 | 世界主要都市の観光情報 | 1,700 | ¥1,134,000 | 初年度の60% | |
| 体験・アウトドア | 全国 | アウトドアスポットや体験スポット | 700 | ¥467,000 | 初年度の60% | |
| 農家レストラン | 全国 | 農家がやっているレストラン・ソバ打ち食べ処など | 800 | ¥534,000 | 初年度の60% | |
| 農家民宿・体験 | 全国 | 農家でやっている民宿・いろんな農業体験もできる | 600 | ¥400,000 | 初年度の60% | |
| 地元の魚を喰らう | 全国 | 地元の魚が味わえるお店 | 800 | ¥534,000 | 初年度の60% | |
| 地元の食材の食事処 | 全国 | 地元の食材を使った料理店(松阪牛・近江牛など) | 800 | ¥534,000 | 初年度の60% | |
| 地元名物料理・郷土料理 | 全国 | 名古屋のひつまぶし・仙台の牛タン・富士宮焼きそばなど | 3,000 | ¥2,000,000 | 初年度の60% | |
| スキー情報 | 全国 | スキー場の紹介 | 350 | ¥234,000 | 初年度の60% | |
| ドライブコース | 全国 | 全国のオススメドライブコースを300コース設定 | 300 | ¥200,000 | 初年度の60% | |
| 立ち寄り湯 | 全国 | 日帰り温泉・立ち寄り温泉を紹介 | 1,300 | ¥867,000 | 初年度の60% | |
| お土産 | 全国 | 全国の有名お土産 | 350 | ¥234,000 | 初年度の60% | |
| ラーメン | 全国 | 全国のラーメン | 3,000 | ¥2,000,000 | 初年度の60% | |
| 遊ぶ | 全国 | 遊園地・アミューズメント施設 | 450 | ¥300,000 | 初年度の60% | |
| 観光・見どころ | 全国 | 見どころ・名所・旧跡・美術館など | 5,000 | ¥3,334,000 | 初年度の60% | |
| 温泉 | 全国 | 温泉地の紹介。効能付き | 500 | ¥334,000 | 初年度の60% | |
| ORBIS | 全国 | レーダー式 Hシステム一般道路から高速道路までカバー | 600 | ¥400,000 | 初年度の60% | |
| 季節 情報 |
初詣でスポット | 全国 | 初詣での有名スポット | 220 | ¥267,000 | ¥267,000 |
| 初日の出スポット | 全国 | 初日の出の有名スポット | 120 | ¥267,000 | ¥267,000 | |
| 花見の名所 | 全国 | お花見の名所 | 400 | ¥267,000 | ¥267,000 | |
| 海水浴場 | 全国 | 海水浴場 | 180 | ¥267,000 | ¥267,000 | |
| 花火大会 | 全国 | 有名花火大会 | 400 | ¥267,000 | ¥267,000 | |
| 紅葉の名所 | 全国 | 紅葉の名所 | 700 | ¥267,000 | ¥267,000 | |
| イルミネーションスポット | 全国 | ライトアップ・イルミネーションの有名どころ | 200 | ¥267,000 | ¥267,000 | |


