
海外主要43カ国の国別基本情報、都市別スポット情報、海外都市地図、海外優待情報、空港情報などのデータをご提供致します。
現地ライター口コミ情報としてテーマに沿った情報の料理、ショップ、観光スポットなどのデータです。
地図データもございますので、お気軽にお問い合わせください。
現地ライター口コミ情報としてテーマに沿った情報の料理、ショップ、観光スポットなどのデータです。
地図データもございますので、お気軽にお問い合わせください。
| コンテンツ | 年間使用料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 国別基本情報 | 【基本情報】①国名②首都③面積④言語⑤概要⑥祝祭日⑦治安⑧時差⑨電圧⑩マナー 【気候と服装】①気候②服装③TPO 【通貨と物価】①通貨②物価③チップ |
主要43ヶ国 | 1ヶ国 \100,000 | |
| 都市別 スポット情報 |
観光スポット 情報※1 |
①エリア名②国名③都市名④観光ID⑤中分類⑥小分類 ⑦正式名称(日本読み)⑧正式名称(現地語)⑨アクセス ⑩紹介文200文字程度⑪キャッチコピー | 約1,800件 | 1件 \5,000 |
| ホテル情報 | ①店舗コード②店舗名称③住所④電話番号 | 約9,000件 | 全世界 \500,000 エリア別 \250,000 1都市 \50,000 |
|
| 店舗情報 | ①店舗コード②カテゴリーコード③店舗名④住所⑤紹介文 | ショップ約620件 レストラン約430件 アクティビティ約120件 |
\5,000/件 | |
| 海外都市地図 | 全て日本語化された都市地図で観光スポットやランドマークがプロットされています。 | 地図数650件 (国数67件、都市数390件) |
\30,000~/件 | |
| 空港情報 ※2 | ①空港名②空港3レターコード③空港内施設概要 | 60空港 | テキスト情報 \50,000/件 |
|
| 到着フロア図版、出発フロア図版 | フロア図版 \50,000/件 |
|||
| 現地ライター口コミ情報 ※3 | ①写真提供のみ(写真1点)②写真(写真1点)&一言コメント提供(40文字前後) ③写真(写真3点)&コラム提供(A4・1枚相当) | 都度対応 (別途ご相談ください) |
①\3,000~ ②\4,500~ ③\9,000~ |
|
| 対象地域 | ||||
| ヨーロッパ | イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、スイス、オーストリア、スペイン、ポルトガル、オランダ、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、 スウェーデン、フィンランド、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ギリシャ、ロシア | 20ヶ国 | ||
| アジア | 中国、香港、台湾、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、インドネシア、ベトナム、カンボジア、インド | 12ヶ国 | ||
| アメリカ | アメリカ、ハワイ、カナダ、ペルー | 4ヶ国 | ||
| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド、グアム、サイパン | 4ヶ国 | ||
| アフリカ/中東 | エジプト、モロッコ、トルコ | 3ヶ国 | ||
| ヨーロッパ 国数30 都市130 地図数185 |
イギリス | イギリス全土、ウェールズ、スコットランド、コッツウォルズ、ロンドン、エディンバラ、ストラトフォード・アポン・エイボン、バース、湖水地方 | 都市9、地図数17 | |
| フランス | フランス全土、イル・ド・フランス、ノルマンディ/ブルターニュ地方、ロワール地方、ブルゴーニュ/ローヌ・アルプ地方ミディ・ピレネー、プロバンス地方、パリ、コート・ダジュール、ニース、リヨン、モン・サンミッシェル、モナコ | 都市13、地図数24 | ||
| イタリア | イタリア全土・北部・中部、ローマ、ミラノ、ベネチア、フィレンツェ、ナポリ、ポンペイ、シチリア、パレルモ、タオルミーナ、マルタ全土、バレッタ、ゴゾ島 | 都市15、地図数29 | ||
| ドイツ | ドイツ全土・南部・東部・北部・南東部・南西部・西部、ベルリン、ライプチヒ?ワイマール、ケルン?デュッセルドルフ、フランクフルト、ミュンヘン、ローテンブルク、ドレスデン | 都市15、地図数23 | ||
| スイス | スイス全土・西部、スイス、ジュネーブ、チューリヒ、ルツェルン、ベルン、インターラーケン、グリンデルワルト、サンモリッツ、バーゼル | 都市10、地図数11 | ||
| オーストリア | オーストリア全土、ウィーン、ザルツブルグ、チロル地方 | 都市4、地図数6 | ||
| スペイン・ポルトガル | スペイン・ポルトガル全土、リスボン、マドリッド、バルセロナ、アンダルシア地方、コルトバ、グラナダ、サンディアゴ | 都市9、地図数18 | ||
| ベネルクス | オランダ、ベルギー、ルクセンブルク全土、アムステルダム、ブリュッセル、ブルージュ、ルクセンブルク | 都市5、地図数5 | ||
| 北欧 | コペンハーゲン、グリーンランド、オスロ、ベルゲン、ストックホルム、ヘルシンキ | 都市6、地図数6 | ||
| 東欧・中欧 | 東欧・中欧全土、ハンガリー、ブダペスト、チェコ、プラハ、スロバキア、ワルシャ、ブカレスト、ブルガリア、ソフィア | 都市12、地図数12 | ||
| ロシア・バルト3国 | モスクワ、サンクトペテルブルク、ウラジオストク、バハロフスク、ユジノ・サハリンスク、イルクーツク、リガ、ビリニュス | 都市12、地図数12 | ||
| ギリシャ | ギリシア全土、アテネ、プラカ、アクロポリス、クレタ島全土、ロドス島全土、サントリーニ島全土、ミコノス島全土 | 都市8、地図数10 | ||
| モロッコ・チュニジア | カサブランカ、ラバト、フェズ、マラケシュ、チュニス、東地中海全土、ラバト | 都市7、地図数7 | ||
| エジプト | エジプト全土、カイロ、ルクソール、エジプト南部・東部 | 都市5、地図数5 | ||
| トルコ・イスラエル | トルコ全土、イスタンブール、アンカラ、イスラエル全土 | 都市4、地図数4 | ||
| アメリカ
国数10 都市76 地図数113 |
アメリカ | アメリカ本土・東部・南部全土・西部・西部全土、ニューヨーク、ロサンゼルス、アナハイム、サンタモニカ、サンフランシスコ、ワシントン、ボストン、フロリダ半島全土、オーランド、マイアミ、キーウエスト、ニューオリンズ、アトランタ、サンディエゴ、ロス・カボス、アッパーウエスト | 都市21、地図数41 | |
| ハワイ | ハワイ諸島全土、オアフ島全土、ホノルル、ワイキキ、マウイ島全土、カパルア?ラハイナ、キヘイ?マケナ、コハラ・コースト、コナ・コースト、カウアイ島全土、ラナイ島全土、モロカイ島全土 | 都市12、地図数14 | ||
| カナダ | カナダ全土・東部、バンクーバー、バンフ、レイクルイーズ、ジャスパー、ウィスラー、カナディアン・ロッキー、トロント、ビクトリア、モントリオール、ケベックシティ、プリンス・エドワード島、シャーロットタウン | 都市14、地図数22 | ||
| カリブ海 | カリブ全土、ジャマイカ全土・北西部、バハマ諸島、ケイマン諸島、セント・マーチン、キューバ全土、ハイチ、ドミニカ | 都市9、地図数11 | ||
| 中南米 | メキシコ全土、メキシコシティ、カンクン、ユカタン半島、バハカリフォルニア、ペルー全土、リマ、クスコ、ペルー南部、ブラジル全土・南部、リオデジャネイロ、サンパウロ、ブラジル南部、マナウス、アルゼンチン、ブエノスアイレス、チリ全土、イースター島、エクアドル、ガラパゴス諸島 | 都市20、地図数25 | ||
| 中国 国数2 都市41 地図数101 |
中国 | 中国全土、華中、三峡、華南、西南、北京、上海、西安、広州、広東省、華南、天津、承徳、大同、済南、青島、曲阜、鄭州、東北、張家界、雲南、天水、蘭州、敦煌、吐魯番、烏魯木斉、喀什、西寧、夏河、吐魯番~喀什、呼和浩特、銀川、拉薩 | 都市34、地図数89 | |
| 香港 | 香港全土、尖沙咀、香港、中環・金鐘、湾仔、銅鑼湾、マカオ全土 | 都市7、地図数12 | ||
| アジア
国数15 都市86 地図数130 |
台湾 | 台湾全土、台北、台中、花蓮 | 都市4、地図数12 | |
| 韓国 | 韓国全土、ソウル、明洞、釜山、竜頭山周辺、西面、海雲台、慶州、釜山?博多、韓国中部、済州島、中文リゾート、西帰浦、仁寺洞、新村~梨大、狎鴎亭、江南 | 都市17、地図数25 | ||
| バリ・インドネシア | インドネシア全土、バリ島全土、ウブド、クタ・レギャン、スミニャック、ジンバラン、ヌサ・ドゥア/ブノア、サヌール、チャンディダサ、ジャカルタ市、ジョグジャカルタ市、ビンタン島 | 都市12、地図数14 | ||
| ベトナム | ベトナム全土、ホーチミン、ホーチミン近郊、ハノイ、ハロン湾、フエ、カンボジア全土、プノンペン、カンボジア北部、ヤンゴン | 都市10、地図数13 | ||
| タイ | タイ全土、バンコク、プーケット、ピピ島全土、サムイ島全土 | 都市5、地図数20 | ||
| マレーシア | マレーシア全土、クアラルンプール、マラッカ、ランカウイ島、ペナン島、ジョージ・タウン、コタ・キナバル、サバ州、ブルネイ | 都市9、地図数9 | ||
| シンガポール | シンガポール全土、シンガポール、セントーサ島 | 都市3、地図数6 | ||
| インド・ネパール | インド・ネパール全土、デリー、アグラ、ジャイプール、ベナレス、インド西部、ムンバイ、カトマンズ、ポカラ周辺 | 都市10、地図数12 | ||
| スリランカ | スリランカ全土、コロンボ、キャンディ、フォート | 都市4、地図数4 | ||
| モルディブ・セイシェル・ モーリシャス |
モルディブ共和国、セイシェル、マヘ島、モーリシャス | 都市4、地図数4 | ||
| モンゴル | モンゴル全土、ウランバートル | 都市2、地図数2 | ||
| フィリピン | セブ島、マクタン島、エルニド、ボラカイ、マニラ、マニラ周辺 | 都市6、地図数9 | ||
| オセアニア
国数10 都市49 地図数67 |
オーストラリア | オーストラリア全土、シドニー、ゴールド・コースト、ブリスベーン、サンシャイン・コースト、ケアンズ、グレート・バリア・リーフ、メルボルン、パース、モンキーマイア、トップ・エンド、キャンベラ、アデレード、タスマニア | 都市14、地図数23 | |
| ニュージーランド | ニュージーランド全土・南島全土・北島全土、クライストチャーチ、クイーンズタウン、ミルフォードサウンド、オークランド、 ロトルア | 都市8、地図数14 | ||
| グアム・サイパン | ミクロネシア諸島全土、グアム島、サイパン島、ガラパン、ススペ?チャラン・カノア、ロタ島、テニアン島、パラオ、 チューク、ポナぺ諸島 | 都市10、地図数12 | ||
| フィジー・タヒチ | フィジー全土、ナンディ、スバ、トンガタプ島、西サモア全土、フランス領ポリネシア主要部、タヒチ島、ボラボラ島、モーレア島、フアヒネ島、マニヒ島、ランギロア島、ライアテア島、ニューカレドニア全土、ヌーメア、ヴァヌアツ | 都市17、地図数18 | ||
※1 観光スポット情報:上記は必須項目となっており、上記項目以外にも一部提供は可能です。別途ご相談ください。
※2 フロア図版有無の基準は、「日本からの直行便が発着するターミナル」となります。
※3 現地ライター口コミ情報:テーマに沿った情報(料理・ショップ・観光スポットetc)の提供が可能です。
また、提供する情報によっては、別途交通費が発生する場合があります。
この他、「海外優待情報」の提供が可能です。こちらは海外のショップ・レストラン・アクティビティの優待情報を冊子でのご提供となります。
※2 フロア図版有無の基準は、「日本からの直行便が発着するターミナル」となります。
※3 現地ライター口コミ情報:テーマに沿った情報(料理・ショップ・観光スポットetc)の提供が可能です。
また、提供する情報によっては、別途交通費が発生する場合があります。
この他、「海外優待情報」の提供が可能です。こちらは海外のショップ・レストラン・アクティビティの優待情報を冊子でのご提供となります。


